Product Name : Methyl Iso Eugenol
Chemical Name : 1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene CAS NO. : 93-16-3
Molecular Formula : C11H1402
Molecular Weight : 178.23 g/mole
| PARAMETERS | SPECIFICATION | RESULT |
| APPEARANCE & COLOUR | COLOURLESS TO PALE YELLOW CLEAR LIQUID | COLOURLESS CLEAR LIQUID |
| ODOUR | SPICY CLOVE BLOSSOM CARNATION WOODY | SPICY CLOVE BLOSSOM CARNATION WOODY |
| REFRACTIVE INDEX | 1.566 TO 1.569 AT 200C | 1.567 |
| SPECIFIC GRAVITY | 1.047 TO 1.055 AT 250C | 1.048 |
| OPTICAL ROTATION | -10 TO +10 | +0.23 |
| PURITY (GC %) | SUM OF ISOMERS 95% MIN | 99.89% |
Lotus Business Park, Unit No. 604, 605, 606 Ram Baug, Opposite Dal Mill Compound, off S.V. Road, Malad (west), Mumbai- 400 064.